|
今日139公司公布年报 21家业绩增幅翻倍
2016-04-29 10:11 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“股民大家庭股票论坛”统计,4月29日共有139家公司公布2015年年报,其中65家净利润同比增长,74家下降,66家营业收入同比增长,73家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有慧球科技等43家,利润收入均下降的有酒钢宏兴等51家,业绩增幅翻倍的公司有21家,其中慧球科技增幅最大,达745.77%。(股民大家庭股票论坛)
今日公布年报公司一览
代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元) 净利润
同比(%) 营业收入
(万元) 营业收入
同比(%) 净资产
收益率(%)
600556 慧球科技 0.0130 513.19 745.77 9290.94 96.14 112.84
600734 实达集团 0.4404 15481.91 491.24 31033.80 59.12 79.58
300343 联创股份 0.3000 3081.46 382.97 96457.92 15.85 2.88
000670 盈 方 微 0.0257 2100.90 305.00 37572.10 114.80 4.13
000565 渝三峡A 0.3300 14457.37 241.50 64834.18 19.91 20.80
000788 北大医药 0.0400 2502.86 192.34 201072.64 -11.26 2.23
000009 中国宝安 0.5000 78901.06 160.12 489540.08 13.54 19.70
600652 游久游戏 0.0900 7461.67 154.35 142047.70 -15.21 3.68
600302 标准股份 0.1368 4734.41 148.42 64231.34 -19.54 4.18
600107 美 尔 雅 0.0100 343.89 146.07 47095.38 -12.71 0.65
600165 新日恒力 0.0670 4608.87 142.69 107665.15 -19.84 4.89
600073 上海梅林 0.1700 16349.84 140.45 1223344.57 -6.63 5.08
600539 *ST 狮头 0.0600 1393.95 133.48 9165.10 342.96 2.94
600869 智慧能源 0.2123 42227.69 131.11 1171099.77 3.16 12.80
601901 方正证券 0.4900 406421.20 126.28 1091498.97 122.77 -
600241 时代万恒 0.0900 1664.72 119.14 146378.98 7.45 3.49
002052 同洲电子 0.1000 6713.67 116.11 102806.77 -35.82 7.99
600331 宏达股份 0.0194 3946.98 114.03 436875.58 16.22 0.86
600240 华业资本 0.6200 88261.66 112.86 468136.58 70.17 20.86
600022 山东钢铁 0.0107 7592.99 105.43 3897231.64 -24.86 0.46
000923 河北宣工 0.0040 69.76 100.97 25485.12 4.62 0.16
300287 飞 利 信 0.1600 18063.22 95.10 135614.80 99.17 12.53
600083 博信股份 0.0490 1135.78 94.98 11450.68 26.42 25.11
600567 山鹰纸业 0.0600 20906.19 90.15 978699.56 26.52 3.46
600656 退市博元 -0.1156 -2201.24 77.73 0.00 -100.00 -
000615 湖北金环 0.6100 23768.39 75.10 241328.13 26.96 14.35
002343 慈文传媒 0.7600 19921.26 63.99 85599.90 73.20 21.55
000155 *ST 川化 -1.2000 -56535.14 63.99 31962.94 -62.05 -
600418 江淮汽车 0.5900 85758.18 55.28 4641581.86 19.18 10.58
600757 长江传媒 0.2700 32454.58 54.19 1188776.88 153.51 6.64
601985 中国核电 - 378115.17 52.98 2620203.11 39.37 -
002624 完美环球 0.5900 28844.73 51.66 112937.14 21.99 32.05
601021 春秋航空 1.6800 132785.88 50.18 809367.25 10.45 23.01
000899 赣能股份 0.8900 57455.90 48.15 255263.29 -4.36 24.30
000629 攀钢钒钛 -0.2570 -220736.20 41.53 1141744.72 -31.96 -0.23
600489 中金黄金 0.0300 8637.82 41.39 3706353.85 10.46 0.86
002680 长生生物 0.9708 29305.99 41.06 79551.58 27.77 25.43
603601 再升科技 0.3488 5109.31 39.71 23362.34 9.46 16.47
600177 雅 戈 尔 1.9600 437149.74 38.23 1452739.26 -8.65 23.96
000883 湖北能源 0.2900 157781.68 37.98 710420.99 -2.59 10.45
600638 新 黄 浦 0.4040 22676.22 33.62 121848.08 17.78 6.37
603558 健盛集团 0.3600 10135.63 31.58 71470.65 10.83 14.27
300429 强力新材 1.1566 8651.38 27.25 33443.86 21.20 17.29
002712 思美传媒 1.0300 8833.40 24.73 249372.63 15.95 10.08
600297 广汇汽车 0.3939 198834.12 24.01 9370003.52 8.50 11.41
000637 茂化实华 0.1700 8940.94 23.52 306697.39 -23.61 10.69
600499 科达洁能 0.7710 54131.76 21.34 359368.43 -19.53 14.04
600613 神奇制药 0.4400 21673.04 20.29 159291.25 23.13 10.45
600827 百联股份 0.7400 127546.16 17.32 4921816.23 -5.28 8.08
000616 海航投资 0.1600 22187.19 15.72 123134.63 -38.45 5.14
600004 白云机场 1.0900 125309.11 15.21 561973.54 1.67 14.00
002335 科华恒盛 0.6600 14592.97 14.94 166972.81 12.39 12.16
600825 新华传媒 0.0600 5779.48 14.62 157270.68 -12.09 2.27
600179 ST 黑化 -0.6900 -26778.67 12.43 86646.63 -19.79 -
000681 视觉中国 0.2299 15755.78 11.14 54290.25 38.82 19.26
603198 迎驾贡酒 0.6900 53039.91 9.01 292680.44 -1.09 16.42
000801 四川九洲 0.4259 21660.22 8.43 333503.69 4.85 10.64
600503 华丽家族 0.0133 2125.62 7.27 43022.92 4.43 0.59
600098 广州发展 0.4778 130261.49 6.41 2111665.07 8.59 9.09
600824 益民集团 0.1830 19302.00 6.26 315130.66 0.90 10.27
000869 张 裕A 1.5000 103007.39 5.36 464972.24 11.86 14.40
000996 中国中期 0.0428 984.92 3.63 8463.20 1.97 2.05
600057 象屿股份 0.2800 28885.48 1.89 5992330.70 23.85 7.21
600642 申能股份 0.4680 213148.06 1.29 2864892.84 12.03 9.10
002567 唐 人 神 0.1920 8179.81 0.64 941457.07 -6.52 3.80
600900 长江电力 0.6982 1151997.64 -2.62 2423907.27 -9.88 -
603918 金桥信息 - 3676.94 -3.51 63983.62 8.83 -
603223 恒通股份 - 4368.62 -10.70 202254.70 66.51 -
000651 格力电器 2.0800 1253244.28 -11.46 10056445.4 -28.17 27.31
000709 河钢股份 0.0500 57345.26 -17.75 7310343.44 -25.60 1.32
603300 华铁科技 - 6996.96 -18.06 33271.01 -0.26 -
000729 燕京啤酒 0.2090 58767.85 -19.07 1253826.70 -7.15 4.71
600897 厦门空港 1.2408 36952.32 -19.36 142437.60 5.31 12.73
600078 澄星股份 0.0270 1793.06 -19.41 238772.65 -8.01 1.01
600690 青岛海尔 0.7050 430076.05 -19.42 8974832.04 -7.41 16.22
000571 新大洲A 0.0698 5679.53 -24.89 91697.29 -3.67 2.61
600469 风神股份 0.6590 24723.41 -25.49 635785.12 -22.15 8.55
600783 鲁信创投 0.3000 22408.14 -25.71 19069.90 -18.79 6.67
002358 森源电气 0.2300 18260.96 -29.54 168992.21 50.19 8.59
601918 国投新集 -0.9890 -256116.40 -30.06 477925.68 -27.17 -46.00
600359 新农开发 0.0400 1342.95 -33.94 63126.86 -5.46 1.49
600620 天宸股份 0.1100 4968.95 -38.03 4463.73 21.25 1.96
600546 山煤国际 -1.2000 -238021.41 -38.04 3959489.43 -37.39 -47.96
600811 东方集团 0.3854 64240.74 -38.36 621436.93 7.97 6.26
600708 光明地产 0.4637 51027.16 -38.71 1238728.51 -7.09 8.80
600295 鄂尔多斯 0.2300 24093.67 -42.76 1524009.00 -2.11 3.32
000554 泰山石油 0.0078 373.92 -44.92 294008.83 -24.84 0.41
601636 旗滨集团 0.0695 17133.26 -45.08 516946.15 3.64 3.33
600272 开开实业 0.0800 1984.70 -45.39 88127.91 -0.17 4.80
600234 山水文化 -0.0800 -1610.89 -47.60 1095.26 3.54 -29.36
600361 华联综超 0.0800 5312.97 -48.15 1342980.94 0.74 1.73
000816 智慧农业 0.0200 2741.16 -51.35 187719.32 -19.58 0.82
600730 中国高科 0.2200 6959.66 -55.34 131210.26 18.42 5.04
300016 北陆药业 0.1100 3257.92 -62.45 49143.10 11.69 4.98
603077 和邦生物 0.0700 23986.59 -64.29 286264.41 30.97 4.27
600584 长电科技 0.0500 5199.75 -66.81 1080702.38 68.12 1.41
601388 怡球资源 - 975.03 -67.60 349038.89 -19.09 -
601101 昊华能源 - 5760.04 -68.49 657183.18 -4.20 -
600082 海泰发展 0.0161 1038.35 -74.52 68375.11 -25.79 0.59
600031 三一重工 0.0180 13858.60 -80.46 2336686.90 -23.05 0.60
600257 大湖股份 0.0062 262.68 -83.59 80892.47 18.50 0.35
000584 友利控股 0.0428 2625.48 -83.92 107516.77 -46.61 1.37
600726 华电能源 0.0100 2339.59 -84.10 920072.97 -6.40 0.74
600679 上海凤凰 0.0103 365.60 -90.53 46074.94 -24.39 0.55
600322 天房发展 0.0041 449.48 -97.33 380217.63 19.53 0.10
000852 石化机械 0.0100 583.72 -97.45 509552.67 -37.37 0.24
600265 ST 景 谷 -0.7000 -9104.88 -99.11 8784.72 -8.42 -
000612 焦作万方 -0.0530 -6252.30 -117.54 465834.27 -11.26 -1.32
600725 云维股份 -4.2200 -260033.18 -148.16 279090.81 -57.86 -
000066 长城电脑 -0.0270 -3566.67 -172.79 7293585.17 -5.53 -1.39
002608 *ST 舜船 -14.5400 -545040.34 -207.83 100486.65 -60.03 -
600512 腾达建设 -0.0300 -2869.69 -219.46 292106.49 0.26 -1.52
601989 中国重工 -0.1430 -262148.45 -223.46 5981080.14 -2.03 -4.49
002289 宇顺电子 -5.8772 -109807.01 -235.73 338031.63 22.92 -
600784 鲁银投资 -0.1140 -6484.98 -279.99 234232.42 -31.85 -4.48
002058 威 尔 泰 -0.0800 -1113.32 -290.58 9796.45 -20.60 -5.88
002423 中原特钢 -0.4242 -21335.22 -357.42 95447.78 -21.67 -11.06
002558 世纪游轮 -0.5000 -3253.78 -407.50 45829.97 -11.20 -5.49
600052 浙江广厦 -0.7500 -65611.26 -409.46 234209.64 33.14 -39.95
600432 吉恩镍业 -1.7900 -286952.00 -432.95 319559.67 -9.66 -42.42
601519 大 智 慧 -0.2290 -45601.66 -526.49 65134.11 -20.61 -16.24
600146 商赢环球 -0.3050 -6107.29 -562.64 1486.02 -31.27 -51.80
600747 大连控股 -0.0600 -8206.72 -696.52 190240.00 313.30 -3.93
000526 银润投资 -0.1410 -1356.25 -789.66 2506.54 33.29 -9.06
600540 新赛股份 -0.2330 -10973.79 -868.26 119242.07 8.08 -9.60
600745 中茵股份 -0.3000 -14646.02 -967.02 71601.04 -55.88 -5.78
600281 太化股份 -0.3445 -17723.50 -1027.64 230557.86 -31.59 -
600321 国栋建设 -0.0400 -5710.99 -1045.90 56442.57 -26.98 -2.24
000798 中水渔业 -0.7540 -24086.97 -1244.37 52152.33 37.69 -34.07
601001 大同煤业 -1.0800 -180102.09 -1308.79 712864.49 -17.84 -28.21
002577 雷柏科技 -1.5800 -44823.02 -1327.90 50028.11 -4.04 -37.92
000518 四环生物 -0.0723 -7444.55 -1349.80 23784.38 -1.40 -11.56
600877 中国嘉陵 -0.2326 -15988.64 -1490.29 106269.19 -21.84 -142.93
000761 本钢板材 -1.0500 -329362.45 -1514.76 2925363.86 -29.38 -24.11
002432 九安医疗 -0.4100 -15076.13 -1578.41 39785.80 -6.49 -22.04
600139 西部资源 -0.4073 -26961.04 -1782.30 146803.32 217.38 -23.17
600117 西宁特钢 -2.1800 -161894.10 -3993.42 605334.76 -17.24 -85.94
601106 中国一重 -0.2746 -179505.80 -7090.30 501217.65 -31.60 -11.71
600307 酒钢宏兴 -1.1757 -736387.36 -18917.21 5477679.62 -42.79 -57.81 |
上一篇:2股融资余额占流通市值比例超20%(附名单)下一篇:178股去年四季度遭险资抛弃
|