|
截至5月24日,已有119只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST沈机、*ST天成等个股跌幅最大,跌幅分别高达82.44%、81.52%;华电能源、绿地控股等个股市盈率最低,分别为8.13倍、8.20倍;悦达投资、盐湖股份等个股市净率最低,分别为0.93倍、1.08倍。(股民大家庭股票论坛) 创5178点以来新低个股一览 证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来
跌幅(%) | 最新收盘价
(元) | 市盈率
(倍) | 市净率
(倍) | 所属行业
(申万) | 000410 | *ST 沈机 | -82.44 | 6.59 | - | 12.89 | 机械设备 | 600112 | *ST 天成 | -81.52 | 5.82 | 27.84 | 2.40 | 电气设备 | 600606 | 绿地控股 | -80.57 | 7.22 | 8.20 | 1.49 | 房地产 | 000670 | 盈 方 微 | -78.72 | 4.89 | 197.28 | 5.59 | 电子 | 600767 | *ST 运盛 | -78.56 | 7.73 | - | 12.36 | 医药生物 | 002488 | 金固股份 | -77.91 | 10.79 | - | 5.25 | 汽车 | 300028 | 金亚科技 | -77.54 | 7.75 | - | 7.87 | 通信 | 300333 | 兆日科技 | -76.80 | 12.35 | 131.29 | 4.83 | 计算机 | 300248 | 新 开 普 | -75.59 | 14.14 | 425.16 | 3.82 | 计算机 | 002276 | 万马股份 | -75.36 | 10.00 | - | 3.09 | 电气设备 | 002154 | 报 喜 鸟 | -75.05 | 3.63 | 80.59 | 1.88 | 纺织服装 | 300027 | 华谊兄弟 | -74.82 | 7.98 | - | 2.48 | 传媒 | 000917 | 电广传媒 | -74.65 | 10.83 | 37.97 | 1.39 | 传媒 | 600247 | ST 成 城 | -74.22 | 9.54 | - | - | 商业贸易 | 603227 | 雪峰科技 | -74.20 | 6.17 | - | 3.69 | 化工 | 600198 | 大唐电信 | -74.14 | 12.93 | - | 5.28 | 通信 | 300312 | 邦讯技术 | -74.03 | 9.95 | - | 4.00 | 通信 | 002577 | 雷柏科技 | -73.33 | 21.50 | 134.13 | 5.17 | 计算机 | 000922 | *ST 佳电 | -72.54 | 6.55 | - | 2.50 | 电气设备 | 002467 | 二 六 三 | -72.33 | 7.62 | 51.59 | 3.32 | 通信 | 002363 | 隆基机械 | -72.18 | 9.04 | 35.14 | 1.86 | 汽车 | 600425 | *ST 青松 | -72.12 | 3.27 | - | 1.17 | 建筑材料 | 000010 | 美丽生态 | -71.84 | 4.95 | - | 1.85 | 建筑装饰 | 002107 | 沃华医药 | -71.35 | 12.52 | 59.93 | 8.89 | 医药生物 | 000558 | 莱茵体育 | -71.31 | 9.41 | 221.62 | 6.19 | 房地产 | 600555 | 海航创新 | -71.08 | 4.37 | - | 3.80 | 房地产 | 600220 | 江苏阳光 | -70.68 | 3.48 | 1375.18 | 3.17 | 纺织服装 | 600716 | 凤凰股份 | -70.60 | 4.97 | - | 1.33 | 房地产 | 000428 | 华天酒店 | -70.48 | 5.03 | - | 1.81 | 休闲服务 | 002296 | 辉煌科技 | -70.18 | 10.40 | 120.82 | 2.53 | 计算机 | 600103 | 青山纸业 | -70.16 | 3.76 | 71.64 | 2.07 | 轻工制造 | 000796 | 凯撒旅游 | -69.86 | 11.81 | 102.09 | 5.00 | 休闲服务 | 002303 | 美 盈 森 | -69.42 | 7.27 | 53.27 | 2.79 | 轻工制造 | 002266 | 浙富控股 | -69.36 | 4.71 | 118.62 | 3.14 | 电气设备 | 000833 | 贵糖股份 | -69.21 | 7.22 | 110.04 | 1.82 | 轻工制造 | 300011 | 鼎汉技术 | -69.09 | 15.61 | 512.87 | 3.83 | 电气设备 | 600825 | 新华传媒 | -68.98 | 7.12 | 256.99 | 2.86 | 传媒 | 601727 | 上海电气 | -68.90 | 6.81 | 47.08 | 2.00 | 电气设备 | 600580 | 卧龙电气 | -68.78 | 7.13 | 67.17 | 1.78 | 电气设备 | 600458 | 时代新材 | -68.67 | 10.76 | 103.67 | 1.77 | 化工 | 600129 | 太极集团 | -68.35 | 12.87 | 593.70 | 4.26 | 医药生物 | 002269 | 美邦服饰 | -68.30 | 3.76 | 81.62 | 2.98 | 纺织服装 | 600789 | 鲁抗医药 | -68.11 | 7.59 | 83.87 | 2.36 | 医药生物 | 601929 | 吉视传媒 | -68.03 | 3.43 | 39.85 | 1.69 | 传媒 | 000936 | 华西股份 | -67.63 | 6.60 | 77.72 | 1.19 | 化工 | 600805 | 悦达投资 | -67.59 | 7.19 | 184.87 | 0.93 | 汽车 | 601908 | 京 运 通 | -67.51 | 4.62 | 1005.38 | 1.47 | 电气设备 | 300300 | 汉鼎宇佑 | -67.12 | 15.57 | 97.54 | 3.26 | 计算机 | 600536 | 中国软件 | -66.86 | 19.20 | - | 4.81 | 计算机 | 002693 | 双成药业 | -66.68 | 6.67 | - | 4.94 | 医药生物 | 002364 | 中恒电气 | -66.59 | 12.98 | 59.44 | 3.10 | 电气设备 | 000901 | 航天科技 | -66.54 | 24.83 | 118.79 | 2.86 | 机械设备 | 002268 | 卫 士 通 | -66.26 | 28.53 | - | 3.69 | 计算机 | 600399 | 抚顺特钢 | -66.25 | 5.60 | 57.85 | 3.61 | 钢铁 | 002535 | 林州重机 | -66.19 | 5.12 | 927.23 | 1.39 | 机械设备 | 601866 | 中远海发 | -65.94 | 3.44 | 28.91 | 2.94 | 交通运输 | 601313 | 江南嘉捷 | -65.74 | 8.32 | 50.36 | 1.96 | 机械设备 | 600268 | 国电南自 | -65.67 | 5.92 | - | 2.14 | 电气设备 | 000800 | 一汽轿车 | -65.56 | 9.67 | 24.33 | 2.00 | 汽车 | 600626 | 申达股份 | -65.54 | 9.04 | 41.84 | 2.56 | 纺织服装 | 000633 | 合金投资 | -65.43 | 8.01 | - | 17.67 | 有色金属 | 600610 | 中 毅 达 | -65.37 | 7.02 | 2945.15 | 6.46 | 建筑装饰 | 002023 | 海特高新 | -65.36 | 9.80 | 170.58 | 2.01 | 国防军工 | 002527 | 新 时 达 | -65.29 | 10.66 | 76.53 | 2.41 | 电气设备 | 300045 | 华力创通 | -65.26 | 9.87 | 169.24 | 5.40 | 计算机 | 002047 | 宝鹰股份 | -65.25 | 7.11 | 35.60 | 3.24 | 建筑装饰 | 000815 | 美 利 云 | -65.14 | 12.72 | - | 4.52 | 轻工制造 | 600691 | 阳煤化工 | -64.99 | 2.69 | 54.60 | 1.27 | 化工 | 002653 | 海 思 科 | -64.74 | 13.25 | 80.67 | 6.20 | 医药生物 | 600958 | 东方证券 | -64.55 | 13.49 | 24.83 | 2.05 | 非银金融 | 000603 | 盛达矿业 | -64.26 | 11.92 | 183.65 | 3.98 | 有色金属 | 002338 | 奥普光电 | -63.29 | 35.04 | 77.89 | 5.43 | 机械设备 | 600686 | 金龙汽车 | -62.98 | 10.74 | - | 1.86 | 汽车 | 000066 | 中国长城 | -62.47 | 8.40 | 41.19 | 3.78 | 计算机 | 002248 | *ST 东数 | -62.40 | 6.28 | - | 3.14 | 机械设备 | 000719 | 大地传媒 | -62.16 | 9.66 | 27.25 | 1.46 | 传媒 | 600540 | *ST 新赛 | -61.90 | 5.17 | 168.28 | 3.94 | 农林牧渔 | 600091 | ST 明 科 | -61.83 | 6.68 | 41.46 | 3.22 | 化工 | 600240 | 华业资本 | -61.62 | 8.60 | 24.27 | 2.12 | 房地产 | 601928 | 凤凰传媒 | -61.25 | 9.36 | 20.39 | 2.00 | 传媒 | 600271 | 航天信息 | -60.87 | 17.90 | 21.07 | 3.40 | 计算机 | 600488 | 天药股份 | -60.14 | 5.09 | 120.48 | 1.97 | 医药生物 | 603020 | 爱普股份 | -59.62 | 14.56 | 32.01 | 2.50 | 食品饮料 | 000927 | 一汽夏利 | -59.61 | 4.75 | - | 5.29 | 汽车 | 600894 | 广日股份 | -59.24 | 11.45 | 25.37 | 1.42 | 机械设备 | 000523 | 广州浪奇 | -59.22 | 9.63 | 168.92 | 2.81 | 化工 | 002498 | 汉缆股份 | -59.18 | 3.60 | 40.78 | 2.65 | 电气设备 | 000777 | 中核科技 | -59.06 | 19.41 | - | 5.89 | 机械设备 | 300190 | 维 尔 利 | -58.73 | 14.09 | 43.10 | 2.04 | 公用事业 | 000031 | 中粮地产 | -58.69 | 6.87 | 21.82 | 2.16 | 房地产 | 000792 | 盐湖股份 | -58.52 | 14.06 | - | 1.08 | 化工 | 000667 | 美好置业 | -57.83 | 3.10 | 23.65 | 1.22 | 房地产 | 002111 | 威海广泰 | -57.69 | 17.54 | 40.85 | 2.49 | 机械设备 | 000552 | 靖远煤电 | -57.48 | 3.28 | 16.12 | 1.16 | 采掘 | 600163 | 中闽能源 | -57.17 | 4.48 | 22.54 | 2.75 | 公用事业 | 600151 | 航天机电 | -56.85 | 7.26 | - | 1.74 | 电气设备 | 300224 | 正海磁材 | -56.28 | 9.30 | 373.48 | 2.58 | 有色金属 | 603308 | 应流股份 | -56.12 | 14.27 | 49.33 | 2.21 | 机械设备 | 000732 | 泰禾集团 | -55.91 | 15.71 | 21.19 | 1.08 | 房地产 | 600301 | ST 南化 | -55.85 | 8.56 | - | 7.70 | 化工 | 600726 | 华电能源 | -55.78 | 4.32 | 8.13 | 2.32 | 公用事业 | 600006 | 东风汽车 | -55.59 | 5.54 | 39.40 | 1.69 | 汽车 | 002605 | 姚记扑克 | -55.04 | 12.62 | 49.51 | 3.28 | 轻工制造 | 002445 | 中南文化 | -55.02 | 12.99 | 83.02 | 2.91 | 传媒 | 300056 | 三 维 丝 | -54.71 | 10.50 | - | 2.43 | 公用事业 | 002699 | 美盛文化 | -53.23 | 24.50 | 99.33 | 3.57 | 纺织服装 | 600737 | 中粮糖业 | -52.68 | 8.84 | 24.01 | 2.64 | 农林牧渔 | 002701 | 奥 瑞 金 | -50.76 | 6.26 | 22.68 | 2.80 | 轻工制造 | 002721 | 金一文化 | -49.58 | 14.73 | 80.42 | 4.26 | 轻工制造 | 600664 | 哈药股份 | -49.06 | 5.30 | 72.33 | 2.03 | 医药生物 | 002041 | 登海种业 | -47.91 | 12.24 | 59.64 | 3.94 | 农林牧渔 | 002224 | 三 力 士 | -46.29 | 10.34 | 53.52 | 4.35 | 化工 | 002425 | 凯撒文化 | -43.76 | 13.15 | 43.51 | 1.93 | 纺织服装 | 002014 | 永新股份 | -41.25 | 12.43 | 24.87 | 2.61 | 轻工制造 | 600482 | 中国动力 | -41.06 | 24.79 | 47.48 | 1.68 | 汽车 | 002157 | 正邦科技 | -36.94 | 4.26 | 19.77 | 1.64 | 农林牧渔 | 603518 | 维格娜丝 | -31.56 | 22.90 | 28.57 | 2.28 | 纺织服装 | 000033 | 新 都 退 | -10.05 | 7.16 | 729.74 | 130.98 | 休闲服务 | 000564 | 供销大集 | 9.14 | 6.45 | 72.42 | 1.38 | 商业贸易 |
|
上一篇:42股破净 27只市净率低于0.9下一篇:主力资金动向 6亿潜入机械设备业
|