|
目前共有826家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,23家公司年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为65家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达3%。
从各公司具体情况看,中珠医疗、瑞和股份、斯莱克等23个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有29家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物、拓日新能、江粉磁材等9家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,52只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有中富通、拓斯达、容大感光等,涨幅分别高达394.11%、264.02%和191.15%。(股民大家庭股票论坛)已公布年度送转预案公司送转比例排名 证券代码 | 证券简称 | 年度每股
收益(元) | 每10股
送转(股) | 每10股
派现(元) | 最新收盘价
(元) | 若除权后
股价(元) | 2016年11月以来
涨跌幅(%) | 600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 19.16 | 6.83 | -15.82 | 002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 15.00 | 2.500 | 39.95 | 15.88 | -28.10 | 002703 | 浙江世宝 | 0.1949 | 15.00 | 1.000 | 24.10 | 9.60 | -48.32 | 300382 | 斯 莱 克 | 0.8599 | 15.00 | 10.000 | 39.88 | 15.55 | -23.86 | 603009 | 北特科技 | 0.4306 | 15.00 | - | 39.92 | 15.97 | -7.12 | 300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.00 | 0.400 | 37.28 | 14.90 | -17.19 | 300520 | 科大国创 | 0.6246 | 12.00 | 1.200 | 51.63 | 23.41 | -57.61 | 603077 | 和邦生物 | 0.0810 | 12.00 | 0.100 | 4.98 | 2.26 | -5.86 | 002600 | 江粉磁材 | 0.2026 | 10.00 | 1.000 | 11.46 | 5.68 | 11.37 | 002338 | 奥普光电 | 0.4370 | 10.00 | 2.000 | 33.10 | 16.45 | -38.46 | 300104 | 乐 视 网 | 0.3542 | 10.00 | 0.280 | 30.68 | 15.33 | -30.51 | 002065 | 东华软件 | 0.8365 | 10.00 | 1.500 | 20.88 | 10.37 | -2.79 | 000338 | 潍柴动力 | 0.5815 | 10.00 | 2.500 | 12.32 | 6.04 | 29.01 | 002218 | 拓日新能 | 0.1901 | 10.00 | 0.500 | 9.53 | 4.74 | -2.26 | 002366 | 台海核电 | 1.1995 | 10.00 | 0.910 | 44.50 | 22.20 | -16.27 | 600386 | 北巴传媒 | - | 10.00 | 1.200 | 12.94 | 6.41 | -16.14 | 000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | 1.500 | 15.06 | 7.46 | -2.08 | 000797 | 中国武夷 | 0.4214 | 10.00 | 1.000 | 18.54 | 9.22 | -0.96 | 603999 | 读者传媒 | - | 10.00 | 1.000 | 21.43 | 10.66 | -44.41 | 002766 | 索菱股份 | 0.3923 | 10.00 | 1.000 | 33.18 | 16.54 | -18.88 | 300500 | 启迪设计 | 1.1382 | 10.00 | 2.500 | 68.30 | 34.02 | -32.38 | 300519 | 新光药业 | 1.5219 | 10.00 | 5.000 | 59.60 | 29.55 | -42.24 | 300581 | 晨曦航空 | - | 10.00 | 2.100 | 87.38 | 43.59 | 150.44 | 300425 | 环能科技 | 0.3841 | 9.79 | 1.272 | 22.50 | 11.31 | -30.81 | 300522 | 世名科技 | 0.9744 | 8.00 | 3.000 | 76.44 | 42.30 | -41.88 | 300466 | 赛摩电气 | 0.2177 | 8.00 | 0.300 | 28.71 | 15.93 | -3.85 | 603828 | 柯 利 达 | - | 8.00 | 1.000 | 20.39 | 11.27 | -13.09 | 300536 | 农尚环境 | 0.5531 | 8.00 | 1.100 | 33.60 | 18.61 | -40.85 | 300570 | 太 辰 光 | 0.8061 | 8.00 | 3.800 | 39.83 | 21.92 | 34.33 | 300607 | 拓 斯 达 | 1.4444 | 8.00 | 2.000 | 98.25 | 54.47 | 264.02 | 002210 | 飞马国际 | 1.5759 | 7.00 | 1.100 | 17.13 | 10.01 | 1.12 | 002711 | 欧浦智网 | 0.3322 | 6.00 | 1.500 | 18.79 | 11.65 | 33.45 | 002143 | 印纪传媒 | 0.6871 | 6.00 | 0.900 | 24.93 | 15.53 | -1.27 | 000038 | 深 大 通 | 0.7345 | 6.00 | 1.000 | 31.74 | 19.77 | -35.63 | 300631 | 久吾高科 | 0.9058 | 6.00 | 2.000 | 42.78 | 26.61 | 148.14 | 300513 | 恒泰实达 | 0.5624 | 6.00 | 1.200 | 47.98 | 29.91 | -49.69 | 002838 | 道恩股份 | 0.9524 | 5.00 | 2.500 | 56.41 | 37.44 | 156.41 | 300576 | 容大感光 | 0.4263 | 5.00 | 1.000 | 34.56 | 22.97 | 191.15 | 603577 | 汇 金 通 | 0.5271 | 5.00 | 1.650 | 30.40 | 20.16 | 90.24 | 300560 | 中 富 通 | 0.5445 | 5.00 | 1.100 | 72.98 | 48.58 | 394.11 | 300610 | 晨化股份 | 0.7280 | 5.00 | 1.000 | 34.20 | 22.73 | 124.70 | 000996 | 中国中期 | 0.0739 | 5.00 | 0.300 | 18.76 | 12.49 | -23.83 | 000811 | 烟台冰轮 | - | 5.00 | 0.500 | 16.35 | 10.87 | 4.54 | 000900 | 现代投资 | - | 5.00 | 0.500 | 8.94 | 5.93 | 7.84 | 002289 | 宇顺电子 | 0.1204 | 5.00 | - | 17.99 | 11.99 | -23.45 | 002152 | 广电运通 | 0.5826 | 5.00 | 1.000 | 12.38 | 8.19 | -17.90 | 300299 | 富春股份 | 0.2908 | 5.00 | 0.800 | 22.81 | 15.15 | -11.11 | 002799 | 环球印务 | 0.3049 | 5.00 | 2.000 | 29.50 | 19.53 | -48.24 | 300262 | 巴安水务 | 0.3105 | 5.00 | 0.100 | 15.40 | 10.26 | -11.75 | 002447 | 壹桥股份 | 0.3263 | 5.00 | 0.300 | 9.00 | 5.98 | -7.60 | 002475 | 立讯精密 | 0.5596 | 5.00 | 0.800 | 30.22 | 20.09 | 34.91 | 002551 | 尚荣医疗 | 0.3830 | 5.00 | 1.000 | 15.88 | 10.52 | -30.35 | 600004 | 白云机场 | - | 4.50 | 3.700 | 18.46 | 12.48 | 26.09 | 300344 | 太空板业 | 0.0974 | 4.00 | 0.200 | 19.03 | 13.58 | 16.11 | 601009 | 南京银行 | - | 4.00 | 2.600 | 10.92 | 7.61 | 4.10 | 002027 | 分众传媒 | 0.5093 | 4.00 | 4.080 | 13.45 | 9.32 | -13.95 | 000979 | 中弘股份 | - | 4.00 | 0.100 | 2.58 | 1.84 | -5.49 | 603416 | 信捷电气 | 0.8815 | 4.00 | 1.800 | 47.65 | 33.91 | 85.41 | 603808 | 歌 力 思 | - | 3.00 | 2.660 | 29.05 | 22.14 | -17.61 | 601229 | 上海银行 | - | 3.00 | 5.000 | 25.58 | 19.29 | -0.04 | 603323 | 吴江银行 | - | 3.00 | 0.600 | 15.34 | 11.75 | 55.89 | 603138 | 海量数据 | - | 3.00 | 1.200 | 56.65 | 43.48 | 293.68 | 603960 | 克来机电 | - | 3.00 | 1.350 | 40.26 | 30.87 | 194.08 | 300591 | 万 里 马 | 0.0891 | 3.00 | 0.650 | 17.16 | 13.15 | 288.24 | 603979 | 金 诚 信 | - | 3.00 | 0.500 | 17.28 | 13.25 | -10.42 | 600326 | 西藏天路 | 0.3680 | 3.00 | 0.800 | 10.67 | 8.15 | 17.90 | 600888 | 新疆众和 | 0.0577 | 3.00 | 0.300 | 8.14 | 6.24 | 2.52 | 600708 | 光明地产 | 0.7352 | 3.00 | 1.500 | 8.63 | 6.52 | -8.58 | 002142 | 宁波银行 | 1.9298 | 3.00 | 3.500 | 18.18 | 13.72 | 8.28 | 002202 | 金风科技 | 1.3021 | 3.00 | 2.000 | 15.29 | 11.61 | -1.61 | 300087 | 荃银高科 | 0.0938 | 3.00 | 1.000 | 14.14 | 10.80 | 9.70 | 002585 | 双星新材 | 0.2100 | 3.00 | 0.200 | 9.95 | 7.64 | -5.95 | 000513 | 丽珠集团 | 1.8282 | 3.00 | 5.000 | 65.63 | 50.10 | 13.16 | 000158 | 常山股份 | - | 3.00 | 0.600 | 15.72 | 12.05 | 25.06 | 600477 | 杭萧钢构 | 0.4218 | 3.00 | 0.800 | 13.97 | 10.68 | 37.23 | 600622 | 嘉宝集团 | - | 3.00 | 2.100 | 21.32 | 16.24 | 22.88 | 600811 | 东方集团 | - | 3.00 | - | 6.44 | 4.95 | -9.42 | 600761 | 安徽合力 | - | 2.00 | 3.000 | 12.57 | 10.23 | 6.71 | 600684 | 珠江实业 | - | 2.00 | 0.500 | 8.90 | 7.38 | 10.01 | 600062 | 华润双鹤 | - | 2.00 | 0.990 | 26.62 | 22.10 | 17.27 | 600015 | 华夏银行 | - | 2.00 | 1.810 | 11.02 | 9.03 | 5.86 | 002120 | 韵达股份 | 1.1740 | 2.00 | 1.170 | 49.18 | 40.89 | -15.76 | 601169 | 北京银行 | - | 2.00 | 2.500 | 9.00 | 7.29 | -3.43 | 603050 | 科林电气 | - | 2.00 | 2.500 | 38.51 | 31.88 | 159.85 | 000012 | 南 玻A | - | 1.50 | 1.000 | 9.12 | 7.84 | -21.58 | 000019 | 深深宝A | 0.2303 | 1.00 | 0.500 | 13.58 | 12.30 | -21.95 | 002549 | 凯美特气 | 0.0309 | 1.00 | 1.000 | 8.24 | 7.40 | -23.70 | 300327 | 中颖电子 | 0.5528 | 1.00 | 3.500 | 31.05 | 27.91 | -20.57 | 601965 | 中国汽研 | - | 0.00 | 1.500 | 8.88 | 8.73 | -17.32 | 300311 | 任 子 行 | 0.2406 | 0.00 | 0.500 | 15.27 | 15.22 | -28.01 | 002375 | 亚厦股份 | 0.2776 | 0.00 | 0.400 | 8.95 | 8.91 | -21.63 | 300040 | 九洲电气 | 0.3984 | 0.00 | 1.000 | 10.30 | 10.20 | -13.59 | 300255 | 常山药业 | 0.1839 | 0.00 | 0.150 | 9.11 | 9.10 | 5.32 | 601636 | 旗滨集团 | 0.3284 | 0.00 | 1.500 | 4.43 | 4.28 | 16.27 | 601908 | 京 运 通 | - | 0.00 | 0.400 | 4.68 | 4.64 | -36.07 | 300273 | 和佳股份 | 0.3629 | 0.00 | 0.150 | 12.30 | 12.29 | -38.47 | 002692 | 睿康股份 | 0.1516 | 0.00 | 0.300 | 9.48 | 9.45 | -28.24 | 603366 | 日出东方 | - | 0.00 | 1.830 | 7.73 | 7.55 | -28.69 | 300322 | 硕 贝 德 | 0.1853 | 0.00 | 0.300 | 17.05 | 17.02 | -8.82 | 002679 | 福建金森 | 0.1875 | 0.00 | 0.780 | 22.71 | 22.63 | -47.28 | 300336 | 新 文 化 | 0.5194 | 0.00 | 1.000 | 15.70 | 15.60 | -22.77 | 603008 | 喜 临 门 | - | 0.00 | 0.500 | 16.29 | 16.24 | -23.95 | 300348 | 长亮科技 | 0.3541 | 0.00 | 0.800 | 20.32 | 20.24 | -36.66 | 300346 | 南大光电 | 0.0559 | 0.00 | 0.600 | 22.39 | 22.33 | -38.06 | 300362 | 天翔环境 | 0.2967 | 0.00 | 0.600 | 17.10 | 17.04 | -31.65 | 300343 | 联创互联 | 0.3650 | 0.00 | 1.000 | 19.30 | 19.20 | -19.68 | 002716 | 金贵银业 | 0.3160 | 0.00 | 0.500 | 17.13 | 17.08 | -25.65 | 603555 | 贵 人 鸟 | - | 0.00 | 4.500 | 22.17 | 21.72 | -21.52 | 002708 | 光洋股份 | 0.1672 | 0.00 | 0.300 | 8.51 | 8.48 | -40.74 | 603699 | 纽威股份 | - | 0.00 | 1.600 | 15.50 | 15.34 | -16.35 | 300354 | 东华测试 | 0.0089 | 0.00 | 0.050 | 15.25 | 15.24 | -43.33 | 603308 | 应流股份 | - | 0.00 | 0.400 | 14.48 | 14.44 | -30.45 | 002719 | 麦 趣 尔 | 0.5892 | 0.00 | 0.460 | 32.66 | 32.61 | -46.44 | 603861 | 白云电器 | - | 0.00 | 1.000 | 24.27 | 24.17 | -37.58 | 601038 | 一拖股份 | 0.2106 | 0.00 | 0.570 | 8.81 | 8.75 | -27.37 | 300315 | 掌趣科技 | 0.1867 | 0.00 | 0.190 | 8.84 | 8.82 | -6.95 | 603000 | 人 民 网 | 0.1116 | 0.00 | 0.450 | 13.13 | 13.09 | -32.21 | 002682 | 龙洲股份 | 0.1862 | 0.00 | 0.750 | 13.90 | 13.82 | -1.77 | 300332 | 天壕环境 | 0.2247 | 0.00 | 0.150 | 10.28 | 10.27 | 6.42 | 601311 | 骆驼股份 | - | 0.00 | 0.610 | 14.00 | 13.94 | -25.17 | 002586 | 围海股份 | 0.1304 | 0.00 | 0.500 | 9.87 | 9.82 | -4.91 | 300236 | 上海新阳 | 0.2735 | 0.00 | 1.000 | 27.66 | 27.56 | -26.67 | 300237 | 美晨科技 | 0.5463 | 0.00 | 0.600 | 16.87 | 16.81 | 29.27 | 601567 | 三星医疗 | - | 0.00 | 3.000 | 10.34 | 10.04 | -19.78 | 002594 | 比 亚 迪 | 1.8694 | 0.00 | 1.780 | 50.60 | 50.42 | -9.23 | 002593 | 日上集团 | 0.0877 | 0.00 | 0.500 | 5.15 | 5.10 | -35.63 | 300064 | 豫金刚石 | 0.1164 | 0.00 | 0.150 | 10.55 | 10.54 | -9.05 | 002418 | 康盛股份 | 0.1628 | 0.00 | 0.300 | 9.31 | 9.28 | -8.99 | 002426 | 胜利精密 | 0.1827 | 0.00 | 0.300 | 7.68 | 7.65 | -27.20 | 601188 | 龙江交通 | - | 0.00 | 0.660 | 4.75 | 4.68 | -9.70 | 002598 | 山东章鼓 | 0.1842 | 0.00 | 2.000 | 11.60 | 11.40 | -5.38 | 300242 | 明家联合 | 0.2702 | 0.00 | 0.290 | 9.52 | 9.49 | -48.54 | 300243 | 瑞丰高材 | 0.1377 | 0.00 | 0.100 | 11.09 | 11.08 | -26.94 | 002745 | 木 林 森 | 0.8517 | 0.00 | 1.700 | 37.27 | 37.10 | 2.14 | 601669 | 中国电建 | - | 0.00 | 0.854 | 7.99 | 7.90 | 17.67 | 300274 | 阳光电源 | 0.4210 | 0.00 | 0.488 | 10.76 | 10.71 | -8.19 | 601225 | 陕西煤业 | 0.2750 | 0.00 | 1.100 | 6.51 | 6.40 | -0.31 | 002636 | 金安国纪 | 0.4646 | 0.00 | 0.650 | 15.20 | 15.14 | -23.54 | 300280 | 南通锻压 | 0.0117 | 0.00 | 0.100 | 29.67 | 29.66 | -12.19 | 601800 | 中国交建 | - | 0.00 | 1.944 | 15.29 | 15.10 | 13.76 | 300293 | 蓝英装备 | 0.0467 | 0.00 | 0.500 | 14.67 | 14.62 | -8.77 | 002639 | 雪人股份 | 0.0556 | 0.00 | 0.148 | 8.80 | 8.79 | -30.82 | 601928 | 凤凰传媒 | - | 0.00 | 1.500 | 9.69 | 9.54 | -13.40 | 300295 | 三六五网 | 0.5592 | 0.00 | 1.200 | 18.40 | 18.28 | -40.72 | 002642 | 荣 之 联 | 0.3451 | 0.00 | 0.200 | 25.06 | 25.04 | 2.62 | 002651 | 利君股份 | 0.1084 | 0.00 | 0.500 | 9.42 | 9.37 | -8.63 | 603599 | 广信股份 | - | 0.00 | 0.880 | 14.90 | 14.81 | -17.86 | 300287 | 飞 利 信 | 0.3020 | 0.00 | 0.480 | 9.29 | 9.24 | -32.92 | 601368 | 绿城水务 | - | 0.00 | 1.190 | 9.69 | 9.57 | -24.47 | 601336 | 新华保险 | 1.5164 | 0.00 | 4.800 | 52.08 | 51.60 | 23.15 | 300291 | 华录百纳 | 0.4435 | 0.00 | 1.000 | 20.02 | 19.92 | -10.94 | 603729 | 龙韵股份 | 0.5184 | 0.00 | 0.550 | 70.78 | 70.72 | -13.34 | 300297 | 蓝盾股份 | 0.2795 | 0.00 | 0.300 | 10.91 | 10.88 | -23.11 | 002650 | 加加食品 | 0.1471 | 0.00 | 0.400 | 5.88 | 5.84 | -23.44 | 300292 | 吴通控股 | 0.1647 | 0.00 | 0.500 | 6.81 | 6.76 | -39.63 | 002666 | 德联集团 | 0.2369 | 0.00 | 0.470 | 6.38 | 6.33 | -25.21 | 601929 | 吉视传媒 | - | 0.00 | 0.250 | 3.42 | 3.40 | -22.80 | 300358 | 楚天科技 | 0.3609 | 0.00 | 0.610 | 14.35 | 14.29 | -29.48 | 002672 | 东江环保 | 0.5060 | 0.00 | 1.210 | 17.18 | 17.06 | -9.20 | 300326 | 凯 利 泰 | 0.2278 | 0.00 | 0.250 | 8.80 | 8.78 | -37.19 | 002657 | 中科金财 | 0.5462 | 0.00 | 0.500 | 28.52 | 28.47 | -43.56 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 0.1131 | 0.00 | 0.100 | 18.48 | 18.47 | -39.41 | 002542 | 中化岩土 | 0.1514 | 0.00 | 0.200 | 12.75 | 12.73 | 49.30 | 300216 | 千山药机 | 0.1075 | 0.00 | 0.600 | 24.18 | 24.12 | -22.75 | 300183 | 东软载波 | 0.7611 | 0.00 | 2.500 | 21.38 | 21.13 | -14.48 | 300182 | 捷成股份 | 0.3744 | 0.00 | 0.370 | 9.46 | 9.42 | -19.69 | 300203 | 聚光科技 | 0.9544 | 0.00 | 1.500 | 28.43 | 28.28 | -11.63 | 601216 | 君正集团 | 0.1841 | 0.00 | 0.200 | 4.85 | 4.83 | -6.37 | 300220 | 金运激光 | 0.0531 | 0.00 | 0.060 | 18.43 | 18.42 | -43.90 | 300187 | 永清环保 | 0.2002 | 0.00 | 0.250 | 11.47 | 11.45 | -20.79 | 300345 | 红宇新材 | 0.0249 | 0.00 | 0.300 | 9.75 | 9.72 | -19.09 |
|
上一篇:1190公司预告中期业绩 189家增幅翻倍下一篇:宇顺电子控股股东持股增至20% 拟再增持不超10%
|