|
“股民大家庭股票论坛”统计,目前共有83家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,64家公司年度拟每10股送转10股以上,26家公司年度拟每10股送转超过20股,4家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为6家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达77%。
从各公司具体情况看,金利科技、赢时胜、东方通等4家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有美盛文化、珈伟股份等22家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;中珠医疗、山东华鹏、天龙集团等38个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有5家。
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物、兆驰股份、凯迪生态等25家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,69只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有乐心医疗、汇金科技、云意电气等,涨幅分别高达460.15%、247.42%和113.30%。(股民大家庭股票论坛)已公布年度送转预案公司送转比例排名 证券代码 | 证券简称 | 年度每股
收益(元) | 每10股
送转(股) | 每10股
派现(元) | 最新收盘价
(元) | 若除权后
股价(元) | 2016年11月以来
涨跌幅(%) | 300376 | 易 事 特 | 0.7511 | 30.00 | 0.900 | 43.41 | 10.83 | 63.20 | 300379 | 东 方 通 | 0.8319 | 30.00 | 1.800 | 66.51 | 16.58 | -14.51 | 300377 | 赢 时 胜 | 0.4158 | 30.00 | 2.000 | 38.08 | 9.47 | -4.82 | 002464 | 金利科技 | 1.2535 | 30.00 | - | 69.00 | 17.25 | 11.29 | 002699 | 美盛文化 | 0.4128 | 28.00 | 1.500 | 34.19 | 8.96 | -3.25 | 300317 | 珈伟股份 | 0.7351 | 28.00 | 0.500 | 36.23 | 9.52 | -8.95 | 300304 | 云意电气 | 0.4830 | 28.00 | 1.000 | 62.54 | 16.43 | 113.30 | 300230 | 永利股份 | 0.6152 | 26.00 | 1.500 | 30.57 | 8.45 | 0.66 | 002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 25.00 | 2.000 | 48.05 | 13.67 | -13.52 | 002131 | 利欧股份 | 0.3485 | 25.00 | 0.370 | 14.65 | 4.18 | -15.80 | 300531 | 优 博 讯 | 0.8701 | 25.00 | - | 102.30 | 29.23 | -7.92 | 300398 | 飞凯材料 | 0.7082 | 25.00 | 1.000 | 63.18 | 18.02 | -14.86 | 300562 | 乐心医疗 | 1.2335 | 22.00 | 2.000 | 126.09 | 39.34 | 460.15 | 300526 | 中潜股份 | 0.4534 | 20.00 | 1.000 | 107.03 | 35.64 | 35.46 | 300466 | 赛摩电气 | 0.2177 | 20.00 | 0.300 | 37.60 | 12.52 | 25.92 | 002747 | 埃 斯 顿 | 0.2321 | 20.00 | 2.000 | 35.11 | 11.64 | -1.65 | 603528 | 多伦科技 | - | 20.00 | 5.000 | 66.32 | 21.94 | -14.29 | 300194 | 福安药业 | 0.5787 | 20.00 | 2.000 | 25.75 | 8.52 | 7.38 | 300352 | 北 信 源 | 0.1463 | 20.00 | 0.250 | 17.76 | 5.91 | -7.02 | 300502 | 新 易 盛 | 1.2887 | 20.00 | 3.500 | 94.70 | 31.45 | -25.07 | 002425 | 凯撒文化 | 0.3142 | 20.00 | 0.500 | 20.79 | 6.91 | -5.50 | 002169 | 智光电气 | 0.3154 | 20.00 | 1.200 | 20.23 | 6.70 | 1.66 | 300021 | 大禹节水 | 0.2406 | 20.00 | 1.000 | 19.17 | 6.36 | -1.49 | 000939 | 凯迪生态 | 0.2216 | 20.00 | - | 12.32 | 4.11 | 32.05 | 002596 | 海南瑞泽 | 0.2151 | 20.00 | - | 26.98 | 8.99 | -12.06 | 300062 | 中能电气 | 0.5089 | 20.00 | - | 33.19 | 11.06 | 5.70 | 600568 | 中珠医疗 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 19.44 | 6.92 | -14.59 | 603021 | 山东华鹏 | - | 16.00 | 2.000 | 45.70 | 17.50 | -7.45 | 300546 | 雄帝科技 | 1.1342 | 15.00 | 5.000 | 98.57 | 39.23 | -33.85 | 300403 | 地尔汉宇 | 1.4450 | 15.00 | - | 60.06 | 24.02 | -14.71 | 603009 | 北特科技 | 0.4306 | 15.00 | - | 62.68 | 25.07 | 45.84 | 300493 | 润欣科技 | 0.4167 | 15.00 | 1.500 | 45.77 | 18.25 | -16.90 | 300063 | 天龙集团 | 0.5145 | 15.00 | 0.500 | 26.68 | 10.65 | -14.49 | 300422 | 博 世 科 | 0.4466 | 15.00 | 0.600 | 39.74 | 15.87 | -6.01 | 300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.00 | 0.400 | 37.28 | 14.90 | -17.19 | 002206 | 海 利 得 | 0.5817 | 15.00 | 5.000 | 18.64 | 7.26 | 0.27 | 603766 | 隆鑫通用 | - | 15.00 | 5.000 | 22.42 | 8.77 | 8.20 | 002456 | 欧 菲 光 | 0.7042 | 15.00 | 1.100 | 33.87 | 13.50 | -13.27 | 002429 | 兆驰股份 | 0.2100 | 15.00 | 0.250 | 9.96 | 3.97 | -0.60 | 002619 | 巨龙管业 | 0.2976 | 15.00 | - | 17.73 | 7.09 | -31.36 | 600337 | 美克家居 | - | 13.00 | 3.000 | 13.63 | 5.80 | -2.85 | 600816 | 安信信托 | 1.4548 | 12.00 | 6.000 | 26.99 | 12.00 | 17.45 | 603077 | 和邦生物 | 0.0810 | 12.00 | 0.100 | 5.00 | 2.27 | -5.48 | 002537 | 海立美达 | 0.3847 | 12.00 | 0.500 | 30.07 | 13.65 | 4.45 | 002606 | 大连电瓷 | 0.4491 | 10.00 | 1.000 | 53.66 | 26.78 | 44.25 | 601996 | 丰林集团 | 0.1898 | 10.00 | 1.000 | 11.65 | 5.78 | 28.87 | 300285 | 国瓷材料 | 0.4452 | 10.00 | 1.000 | 37.35 | 18.63 | 3.72 | 300400 | 劲拓股份 | 0.4405 | 10.00 | 1.250 | 36.44 | 18.16 | -6.16 | 002801 | 微光股份 | 1.6059 | 10.00 | 3.000 | 108.48 | 54.09 | -35.04 | 300296 | 利 亚 德 | 0.8124 | 10.00 | 1.300 | 34.54 | 17.20 | 10.32 | 002065 | 东华软件 | 0.8365 | 10.00 | 1.500 | 21.02 | 10.44 | -2.14 | 002089 | 新 海 宜 | 0.1404 | 10.00 | 0.500 | 15.10 | 7.53 | -9.69 | 000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | 1.500 | 15.90 | 7.88 | 3.38 | 002277 | 友阿股份 | 0.4379 | 10.00 | 1.000 | 15.78 | 7.84 | 18.47 | 002315 | 焦点科技 | 0.6021 | 10.00 | 10.000 | 60.55 | 29.77 | -13.38 | 300012 | 华测检测 | 0.1186 | 10.00 | 0.500 | 10.49 | 5.22 | -19.43 | 002349 | 精华制药 | 0.3716 | 10.00 | 1.500 | 22.69 | 11.27 | 1.61 | 002185 | 华天科技 | 0.3438 | 10.00 | 0.500 | 11.66 | 5.80 | -8.04 | 300543 | 朗科智能 | 1.2753 | 10.00 | 6.250 | 92.95 | 46.16 | -29.52 | 300549 | 优德精密 | 0.7822 | 10.00 | 2.000 | 65.79 | 32.80 | -33.80 | 300458 | 全志科技 | 0.8832 | 10.00 | 3.000 | 72.25 | 35.98 | -25.04 | 300500 | 苏州设计 | 1.1382 | 10.00 | 2.500 | 76.21 | 37.98 | -24.54 | 002795 | 永和智控 | 0.6930 | 10.00 | 5.000 | 91.60 | 45.55 | 35.26 | 002793 | 东音股份 | 0.9406 | 10.00 | 6.000 | 61.10 | 30.25 | -20.55 | 002694 | 顾地科技 | 0.1051 | 6.00 | - | 39.18 | 24.49 | 28.88 | 000038 | 深 大 通 | 0.7345 | 6.00 | - | 44.18 | 27.61 | -10.40 | 000536 | 华映科技 | 0.2458 | 6.00 | 1.000 | 11.98 | 7.42 | -13.69 | 300561 | 汇金科技 | 1.3839 | 5.00 | 3.600 | 130.63 | 86.85 | 247.42 | 300072 | 三聚环保 | 1.3382 | 5.00 | 2.000 | 48.00 | 31.87 | 10.24 | 300298 | 三诺生物 | 0.3184 | 2.00 | 3.600 | 19.15 | 15.66 | -8.02 | 000545 | 金浦钛业 | - | 0.00 | 0.300 | 5.80 | 5.77 | -6.90 | 000838 | 财信发展 | 0.1000 | 0.00 | 0.210 | 8.55 | 8.53 | -14.76 | 600701 | *ST 工新 | 0.0725 | 0.00 | 0.230 | 14.83 | 14.81 | 3.56 | 300033 | 同 花 顺 | 2.3147 | 0.00 | 9.000 | 68.85 | 67.95 | -3.50 | 002742 | 三圣股份 | 0.5073 | 0.00 | 1.500 | 22.60 | 22.45 | -3.38 | 603716 | 塞 力 斯 | - | 0.00 | 0.800 | 109.62 | 109.54 | 182.89 | 300482 | 万孚生物 | 0.8191 | 0.00 | 1.500 | 65.99 | 65.84 | 4.45 | 603508 | 思维列控 | 1.0984 | 0.00 | - | 63.17 | 63.17 | -23.37 | 002718 | 友邦吊顶 | 1.6540 | 0.00 | 5.000 | 69.05 | 68.55 | -15.17 | 603025 | 大豪科技 | - | 0.00 | 4.500 | 34.11 | 33.66 | -3.43 | 300411 | 金盾股份 | 0.2816 | 0.00 | 0.500 | 41.80 | 41.75 | 33.38 | 300401 | 花园生物 | - | 0.00 | 0.500 | 34.13 | 34.08 | 6.69 | 002479 | 富春环保 | 0.2961 | 0.00 | 1.000 | 13.44 | 13.34 | -1.97 | 注:表格中年度每股收益数据选取的优先顺序为年报、快报、预告。
|
上一篇:惊爆险资和知名私募在A股交往的情人大名单下一篇:营业部最青睐个股曝光 3只股票净买入超亿元
|