股民大家庭
标题:
三大概念股被主力资金抛弃
[打印本页]
作者:
股票王
时间:
2016-4-12 20:52
标题:
三大概念股被主力资金抛弃
三大概念股被主力资金抛弃
2016-04-12 16:24 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.51%,A股成交金额较前三日下降13.19%,主力资金近三日大量净流出的概念共有137类,其中主力资金净流出前列的概念是送转预期、特斯拉、电动汽车,分别净流出-36.87亿元、-26.48亿元、-18.42亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 板块涨跌
(%) 相对大盘
涨跌(%) 板块
主力资金
(亿元) 跌幅
最大个股 涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
送转预期 -1.93 -2.44 -36.87 爱 迪 尔 -17.56 -10443.3
特斯拉 -0.66 -1.17 -26.48 双林股份 -10.21 -2816.67
电动汽车 -0.32 -0.83 -18.42 多 氟 多 -7.91 -31977.8
锂电池 -0.59 -1.09 -18.28 德尔未来 -16.82 -7744.07
小贷典当 -0.53 -1.04 -13.46 佰 利 联 -12.91 -14540.9
储能 -0.23 -0.74 -12.78 天兴仪表 -11.09 -2765.18
智能机器 -0.90 -1.41 -11.70 巨轮智能 -9.57 -36804.3
节能环保 0.66 0.15 -11.23 多 氟 多 -7.91 -31977.8
新材料 -0.40 -0.91 -11.04 佰 利 联 -12.91 -14540.9
二马 0.37 -0.13 -10.81 金证股份 -9.44 -30345.5
酿酒食品 -1.17 -1.68 -9.99 花园生物 -14.57 -3331.31
QFII -0.15 -0.66 -9.52 莱美药业 -8.15 -8934.13
深圳本地 -0.99 -1.49 -9.36 神州长城 -11.26 -6246.96
互联金融 0.27 -0.24 -9.09 金证股份 -9.44 -30345.5
物联网 0.45 -0.06 -8.72 日上集团 -7.07 -3004.22
作者:
czy112
时间:
2017-10-8 11:37
谢谢分享
欢迎光临 股民大家庭 (https://gupiao168.com/)
Powered by Discuz! X3.2