股民大家庭
标题:
95股机构首次关注 金河生物涨幅空间最大
[打印本页]
作者:
股票王
时间:
2016-3-28 13:15
标题:
95股机构首次关注 金河生物涨幅空间最大
95股机构首次关注 金河生物涨幅空间最大
2016-03-28 08:03 来源:证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有95只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,金河生物目标涨幅最大,预计目标价为31.10元,预计上涨63.00%;东百集团紧随其后,预计目标价为22.30元,涨幅57.49%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
002688 金河生物 招商证券 强烈推荐 31.10 19.08 63.00
600693 东百集团 平安证券 推荐 22.30 14.16 57.49
300325 德威新材 国泰君安 增持 24.37 15.92 53.08
000597 东北制药 海通证券 买入 15.80 10.70 47.66
300440 运达科技 海通证券 买入 106.00 72.00 47.22
600075 新疆天业 国泰君安 增持 14.20 9.74 45.79
002583 海 能 达 安信证券 买入 15.00 10.38 44.51
002548 金 新 农 安信证券 买入 22.20 15.49 43.32
300088 长信科技 海通证券 增持 16.32 11.64 40.21
600233 大杨创世 安信证券 买入 35.20 25.13 40.07
300188 美亚柏科 海通证券 买入 42.00 30.16 39.26
000055 方大集团 国泰君安 增持 17.40 12.59 38.20
300084 海默科技 国泰君安 增持 13.30 9.75 36.41
000887 中鼎股份 海通证券 买入 30.00 22.00 36.36
600990 四创电子 国泰君安 增持 93.50 69.03 35.45
300019 硅宝科技 安信证券 买入 16.00 11.90 34.45
300124 汇川技术 海通证券 买入 51.20 38.18 34.10
300037 新 宙 邦 安信证券 买入 60.60 45.33 33.69
300054 鼎龙股份 中银国际证券 买入 28.00 20.95 33.65
300324 旋极信息 招商证券 强烈推荐 56.00 42.50 31.76
作者:
czy112
时间:
2017-10-7 19:53
谢谢分享
欢迎光临 股民大家庭 (https://gupiao168.com/)
Powered by Discuz! X3.2