9月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
002411 | 必康股份 | -9.99 | 6486 | 410.25 |
002761 | 多 喜 爱 | 0.98 | 2073 | 298.93 |
603306 | 华懋科技 | 0.06 | 1056 | 243.96 |
000502 | 绿景控股 | -1.62 | 3080 | 196.27 |
600539 | *ST 狮头 | -0.33 | 4489 | 165.55 |
000757 | 浩物股份 | 2.43 | 2245 | 147.34 |
002173 | 创新医疗 | -0.86 | 1003 | 116.41 |
601098 | 中南传媒 | 0.52 | 745 | 112.51 |
000813 | 德展健康 | -0.25 | 2281 | 109.62 |
600366 | 宁波韵升 | 10.00 | 2433 | 97.47 |
9月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
603111 | 康尼机电 | 2.43 | 32201 | 2322.95 |
002532 | 新界泵业 | 9.92 | 15101 | 1497.99 |
300103 | 达刚路机 | 4.82 | 33357 | 1222.12 |
002445 | 中南文化 | -7.85 | 26051 | 1217.70 |
300161 | 华中数控 | 1.35 | 6867 | 1198.11 |
603991 | 至正股份 | 9.51 | 4023 | 1042.90 |
300021 | 大禹节水 | 3.46 | 15093 | 738.50 |
603239 | 浙江仙通 | 4.87 | 2846 | 699.44 |
000586 | 汇源通信 | 2.09 | 14724 | 576.97 |
300019 | 硅宝科技 | 10.08 | 5394 | 575.94 |
9月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
必康股份 | -9.99 | 6486 | 410.25 | 792 | 145.96 |
宁波韵升 | 10.00 | 2433 | 97.47 | 16138 | 303.35 |
特 尔 佳 | 10.01 | 2085 | 81.99 | 3222 | 93.63 |
深南电A | 3.66 | 1850 | 75.32 | 2951 | 118.27 |
中钢天源 | 9.98 | 3118 | 67.75 | 4668 | 261.86 |
银河生物 | 9.94 | 4560 | 64.80 | 12814 | 74.98 |
兴森科技 | -9.79 | 2462 | 64.53 | 15152 | 185.29 |
海翔药业 | -2.43 | 1100 | 64.14 | 15927 | 57.66 |
麦格米特 | -5.71 | 625 | 62.36 | 3804 | 220.74 |
奇精机械 | 8.03 | 1226 | 60.16 | 3112 | 133.11 |
五矿发展 | 2.21 | 1656 | 58.34 | 3074 | 51.58 |
欢迎光临 股民大家庭 (https://gupiao168.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |