在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。近五个交易日的龙虎榜当中,51只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,36只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是世嘉科技、韦尔股份、石化机械,机构资金流入净额分别是0.62亿元、0.57亿元、0.47亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有航天信息、中再资环、浪潮信息等, 机构资金流出净额分别是3.16亿元、1.04亿元、1.03亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
002796 | 世嘉科技 | 35.00 | 6218.26 | 0.00 | 6218.26 | 8.06 | 8409.16 |
603501 | 韦尔股份 | 1.42 | 5733.06 | 0.00 | 5733.06 | 2.37 | -1539.04 |
000852 | 石化机械 | 5.69 | 5139.19 | 434.88 | 4704.31 | 2.85 | 3746.74 |
601231 | 环旭电子 | 7.19 | 4803.11 | 792.40 | 4010.70 | 6.92 | -2008.70 |
300188 | 美亚柏科 | -8.66 | 5848.44 | 2041.87 | 3806.56 | 2.63 | -7551.24 |
300719 | 安达维尔 | 8.43 | 1628.17 | 326.87 | 1301.30 | 1.15 | -197.64 |
601003 | 柳钢股份 | 6.06 | 1265.68 | 0.00 | 1265.68 | 1.18 | 2288.11 |
300312 | 邦讯技术 | 11.73 | 1131.72 | 0.00 | 1131.72 | 0.78 | -453.22 |
002526 | 山东矿机 | 12.27 | 1056.91 | 0.00 | 1056.91 | 0.44 | -13469.26 |
300659 | 中孚信息 | 10.06 | 894.80 | 0.00 | 894.80 | 1.26 | 1918.27 |
002307 | 北新路桥 | 0.92 | 718.46 | 0.00 | 718.46 | 0.62 | -4248.93 |
002411 | 必康股份 | -9.99 | 587.96 | 0.00 | 587.96 | 56.51 | -265.64 |
002848 | 高斯贝尔 | 5.09 | 300.35 | 0.00 | 300.35 | 0.18 | -7709.78 |
002243 | 通产丽星 | -12.39 | 209.44 | 12.09 | 197.35 | 0.30 | -3301.47 |
600490 | 鹏欣资源 | -10.03 | 31.59 | 0.00 | 31.59 | 3.32 | -218.71 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有东方集团、航天信息、浪潮信息。具体来看,东方集团是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.13亿元,高居榜首。此外,航天信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
600811 | 东方集团 | 3.14 | 11252.65 | 0.00 | 11252.65 | 53.56 | -335.56 |
600271 | 航天信息 | -4.17 | 9983.60 | 0.00 | 9983.60 | 2.40 | -23759.99 |
000977 | 浪潮信息 | -6.80 | 9055.23 | 2610.21 | 6445.03 | 1.20 | -44933.98 |
000989 | 九芝堂 | 13.97 | 7275.89 | 1140.39 | 6135.50 | 11.48 | 10930.55 |
603297 | 永新光学 | 36.65 | 20821.64 | 15705.53 | 5116.11 | 2.14 | 34686.40 |
300077 | 国民技术 | 10.78 | 6402.82 | 1298.63 | 5104.19 | 9.20 | 9978.67 |
000025 | 特力A | 21.65 | 6435.35 | 2168.03 | 4267.32 | 3.78 | 1934.84 |
000557 | 西部创业 | 13.85 | 5201.21 | 1579.23 | 3621.98 | 3.83 | -2605.10 |
002935 | 天奥电子 | 2.48 | 25862.61 | 22422.67 | 3439.94 | 1.10 | 40058.60 |
600584 | 长电科技 | -12.96 | 5898.31 | 2737.51 | 3160.80 | 2.04 | -13781.92 |
002607 | 亚夏汽车 | 0.80 | 6375.54 | 3298.55 | 3076.99 | 2.22 | 5827.29 |
002366 | 台海核电 | -8.15 | 4462.77 | 1457.11 | 3005.66 | 2.75 | -9617.36 |
300724 | 捷佳伟创 | -20.81 | 16528.61 | 13813.38 | 2715.23 | 0.84 | -36793.56 |
002297 | 博云新材 | 51.99 | 10086.24 | 7451.64 | 2634.59 | 1.84 | 6355.69 |
300265 | 通光线缆 | 26.66 | 5921.48 | 3359.79 | 2561.69 | 2.49 | -19.84 |
000613 | 大东海A | 13.80 | 3092.58 | 640.54 | 2452.05 | 2.99 | 232.99 |
002629 | 仁智股份 | 7.66 | 3075.15 | 698.09 | 2377.07 | 5.51 | 225.67 |
000498 | 山东路桥 | 16.34 | 4942.12 | 2601.78 | 2340.34 | 5.53 | 4985.03 |
300084 | 海默科技 | 15.12 | 5377.65 | 3186.51 | 2191.14 | 2.72 | 3774.42 |
601606 | 长城军工 | 2.70 | 13623.04 | 11441.26 | 2181.78 | 0.36 | -25158.17 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的77只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为攀钢钒钛、天奥电子、永新光学,主力资金分别为4.96亿元、4.01亿元、3.47亿元。主力资金净流入力度较大的个股有郑州银行、鹏鼎控股、雅运股份,力度分别高达99.92%、94.68%、32.98%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
000629 | 攀钢钒钛 | 27.21 | 1393.75 | 0.32 | 49635.18 | 11.37 |
002935 | 天奥电子 | 2.48 | 2807.26 | 0.89 | 40058.60 | 12.77 |
603297 | 永新光学 | 36.65 | 4811.48 | 2.02 | 34686.40 | 14.54 |
002899 | 英派斯 | -2.27 | 2142.67 | 2.32 | 17999.07 | 19.48 |
000989 | 九芝堂 | 13.97 | 6135.50 | 11.48 | 10930.55 | 20.45 |
300077 | 国民技术 | 10.78 | 5104.19 | 9.20 | 9978.67 | 17.99 |
002796 | 世嘉科技 | 35.00 | 3155.86 | 4.09 | 8409.16 | 10.90 |
002830 | 名雕股份 | 9.19 | 1429.19 | 1.96 | 6964.96 | 9.56 |
002297 | 博云新材 | 51.99 | 2634.59 | 1.84 | 6355.69 | 4.43 |
002607 | 亚夏汽车 | 0.80 | 3076.99 | 2.22 | 5827.29 | 4.21 |
300284 | 苏交科 | 13.78 | 267.56 | 0.63 | 5593.09 | 13.12 |
000006 | 深振业A | 10.06 | 281.14 | 0.87 | 5188.04 | 16.05 |
000498 | 山东路桥 | 16.34 | 2340.34 | 5.53 | 4985.03 | 11.77 |
300103 | 达刚路机 | 35.76 | 887.24 | 3.10 | 4231.44 | 14.77 |
300084 | 海默科技 | 15.12 | 2191.14 | 2.72 | 3774.42 | 4.69 |
000852 | 石化机械 | 5.69 | 4709.35 | 2.86 | 3746.74 | 2.27 |
000712 | 锦龙股份 | 19.70 | 1568.65 | 1.64 | 3668.77 | 3.84 |
000952 | 广济药业 | 15.56 | 1789.32 | 4.05 | 2771.07 | 6.27 |
603111 | 康尼机电 | 15.05 | 1525.07 | 6.38 | 2377.23 | 9.95 |
601003 | 柳钢股份 | 6.06 | 2612.46 | 2.43 | 2288.11 | 2.13 |
欢迎光临 股民大家庭 (https://gupiao168.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |