近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
300451 | 创业软件 | 12.11 | 3123.22 | 0.00 | 3123.22 | 1.36 | 6177.47 |
002041 | 登海种业 | 19.13 | 1458.25 | 0.00 | 1458.25 | 1.70 | 1001.06 |
600867 | 通化东宝 | -12.36 | 1281.69 | 0.00 | 1281.69 | 0.43 | -46423.05 |
002228 | 合兴包装 | 16.22 | 1150.77 | 0.00 | 1150.77 | 0.95 | -4310.70 |
002212 | 南洋股份 | 1.64 | 1118.73 | 0.00 | 1118.73 | 3.08 | 421.03 |
300312 | 邦讯技术 | 10.62 | 1093.76 | 0.00 | 1093.76 | 0.75 | 1957.76 |
603179 | 新泉股份 | -4.45 | 825.84 | 0.00 | 825.84 | 7.58 | 63.55 |
000681 | 视觉中国 | 8.55 | 1905.88 | 1177.22 | 728.66 | 0.37 | -8917.48 |
002463 | 沪电股份 | 1.08 | 8720.45 | 8000.50 | 719.96 | 0.26 | -19670.31 |
300431 | 暴风集团 | 23.86 | 510.85 | 0.00 | 510.85 | 0.25 | -1953.98 |
002431 | 棕榈股份 | -14.57 | 1843.31 | 1476.13 | 367.19 | 0.61 | -8934.67 |
300253 | 卫宁健康 | 16.24 | 6211.06 | 5853.48 | 357.58 | 0.08 | -10131.77 |
002774 | 快意电梯 | 6.15 | 148.74 | 39.64 | 109.10 | 0.14 | 141.72 |
603677 | 奇精机械 | -10.39 | 105.56 | 0.00 | 105.56 | 0.59 | -3124.76 |
002359 | 北讯集团 | -29.74 | 33.24 | 0.00 | 33.24 | 0.06 | -6553.76 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有思源电气、乐视网、卫宁健康。具体来看,思源电气是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.24亿元,高居榜首。此外,乐视网营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
002028 | 思源电气 | 17.41 | 36133.63 | 23699.34 | 12434.29 | 8.79 | -283.12 |
300104 | 乐视网 | 45.10 | 25256.90 | 14587.03 | 10669.87 | 4.03 | 6073.44 |
300253 | 卫宁健康 | 16.24 | 16743.93 | 8142.63 | 8601.30 | 1.84 | -10131.77 |
600280 | 中央商场 | -28.34 | 40649.47 | 32301.87 | 8347.60 | 12.50 | 2901.11 |
000792 | 盐湖股份 | 11.73 | 10413.56 | 2725.12 | 7688.45 | 3.11 | 2614.51 |
603590 | 康辰药业 | 15.97 | 24866.53 | 18235.53 | 6631.00 | 1.74 | 48427.51 |
600435 | 北方导航 | 13.68 | 8706.93 | 3845.85 | 4861.08 | 2.48 | 8896.02 |
300139 | 晓程科技 | 2.19 | 5984.49 | 1284.88 | 4699.61 | 5.69 | 5533.32 |
000008 | 神州高铁 | 18.46 | 14742.10 | 10441.95 | 4300.15 | 3.77 | 8525.72 |
603192 | 汇得科技 | 55.21 | 8570.87 | 4756.08 | 3814.78 | 3.64 | 31324.93 |
002321 | 华英农业 | 8.47 | 5991.85 | 2340.19 | 3651.66 | 3.60 | -5722.82 |
600929 | 湖南盐业 | 6.70 | 4479.68 | 936.82 | 3542.86 | 3.85 | -170.83 |
000766 | 通化金马 | 13.93 | 7275.38 | 3854.81 | 3420.57 | 5.13 | 4947.62 |
000669 | 金鸿控股 | 39.83 | 16715.19 | 13527.51 | 3187.68 | 1.67 | -1438.67 |
300312 | 邦讯技术 | 10.62 | 6366.02 | 3524.53 | 2841.49 | 1.95 | 1957.76 |
300296 | 利亚德 | -20.76 | 3094.28 | 405.84 | 2688.43 | 1.58 | -13180.11 |
300380 | 安硕信息 | 10.40 | 4080.98 | 1435.80 | 2645.18 | 8.13 | 3557.10 |
603727 | 博迈科 | 7.16 | 2980.99 | 370.06 | 2610.93 | 36.57 | 2522.85 |
300431 | 暴风集团 | 23.86 | 19717.91 | 17191.33 | 2526.58 | 1.22 | -1953.98 |
300238 | 冠昊生物 | 11.00 | 3247.30 | 851.70 | 2395.60 | 5.79 | 2470.50 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有40只,净流入金额最大的个股为康辰药业、汇得科技、北方导航,主力资金分别为4.84亿元、3.13亿元、0.89亿元。主力资金净流入力度较大的个股有天奥电子、新兴装备、中铝国际,力度分别高达100.00%、98.64%、53.58%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
603590 | 康辰药业 | 15.97 | 5231.84 | 1.37 | 48427.51 | 12.72 |
603192 | 汇得科技 | 55.21 | 3804.81 | 3.63 | 31324.93 | 29.90 |
600435 | 北方导航 | 13.68 | 4861.08 | 2.48 | 8896.02 | 4.54 |
000008 | 神州高铁 | 18.46 | 3497.67 | 3.07 | 8525.72 | 7.48 |
300451 | 创业软件 | 12.11 | 2491.49 | 1.08 | 6177.47 | 2.69 |
300104 | 乐视网 | 45.10 | 10669.87 | 4.03 | 6073.44 | 2.29 |
300139 | 晓程科技 | 2.19 | 4699.61 | 5.69 | 5533.32 | 6.70 |
000901 | 航天科技 | 10.91 | 1361.50 | 2.18 | 5450.04 | 8.74 |
002143 | 印纪传媒 | 25.97 | 1570.89 | 2.24 | 5060.76 | 7.21 |
000766 | 通化金马 | 13.93 | 3420.57 | 5.13 | 4947.62 | 7.42 |
002933 | 新兴装备 | 61.04 | 1166.95 | 26.43 | 4355.59 | 98.64 |
002848 | 高斯贝尔 | 19.59 | 1513.46 | 5.65 | 4317.80 | 16.11 |
300386 | 飞天诚信 | 18.40 | 1725.55 | 1.09 | 3973.86 | 2.50 |
300746 | 汉嘉设计 | -0.85 | 2321.05 | 3.30 | 3952.28 | 5.62 |
002554 | 惠博普 | 4.67 | 688.43 | 2.35 | 3861.64 | 13.21 |
300380 | 安硕信息 | 10.40 | 2645.18 | 8.13 | 3557.10 | 10.94 |
002892 | 科力尔 | 8.93 | 2346.32 | 3.69 | 3360.07 | 5.28 |
600280 | 中央商场 | -28.34 | 8347.60 | 12.50 | 2901.11 | 4.34 |
300167 | 迪威迅 | 14.02 | 1046.30 | 2.27 | 2898.30 | 6.28 |
002771 | 真视通 | 9.90 | 1771.31 | 13.75 | 2828.33 | 21.96 |
欢迎光临 股民大家庭 (https://gupiao168.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |