6月22日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
002147 | 新光圆成 | -0.19 | 3960 | 499.07 |
300219 | 鸿利智汇 | -3.59 | 1663 | 179.92 |
000056 | 皇庭国际 | -1.02 | 1518 | 137.55 |
000426 | 兴业矿业 | 0.72 | 2022 | 132.55 |
300266 | 兴源环境 | 4.17 | 1663 | 128.50 |
000899 | 赣能股份 | -0.75 | 2708 | 125.11 |
300284 | 苏 交 科 | -2.11 | 1280 | 123.02 |
002153 | 石基信息 | 10.00 | 1722 | 110.10 |
300142 | 沃森生物 | -1.00 | 2968 | 108.91 |
002857 | 三晖电气 | -2.91 | 1157 | 106.51 |
6月22日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
300345 | 红宇新材 | 9.01 | 23373 | 10062.17 |
002846 | 英联股份 | 10.00 | 26128 | 1865.99 |
300348 | 长亮科技 | -1.03 | 14902 | 1561.32 |
300057 | 万顺股份 | -7.35 | 9766 | 1329.87 |
000631 | 顺发恒业 | 1.38 | 15262 | 1206.68 |
002134 | *ST 普林 | -4.97 | 5078 | 1114.83 |
002880 | 卫光生物 | 9.99 | 136 | 806.67 |
300337 | 银邦股份 | 3.51 | 5484 | 565.53 |
002739 | 万达电影 | -9.91 | 38913 | 460.79 |
002361 | 神剑股份 | -2.05 | 48937 | 443.62 |
6月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
兴源环境 | 4.17 | 1663 | 128.50 | 3688 | 151.57 |
石基信息 | 10.00 | 1722 | 110.10 | 10573 | 241.84 |
鲁阳节能 | 1.37 | 1172 | 93.90 | 4957 | 105.68 |
众 业 达 | 8.78 | 1841 | 84.58 | 14685 | 183.55 |
*ST 普林 | -4.97 | 2116 | 77.67 | 5078 | 1114.83 |
盛通股份 | 1.19 | 1250 | 73.83 | 2125 | 78.87 |
峨眉山A | 0.56 | 1453 | 69.94 | 2039 | 121.39 |
万顺股份 | -7.35 | 1626 | 67.31 | 9766 | 1329.87 |
永利股份 | 1.08 | 1414 | 56.28 | 5778 | 71.86 |
龙蟒佰利 | -7.82 | 1463 | 54.37 | 25174 | 90.08 |
天翔环境 | -3.37 | 895 | 50.77 | 2366 | 50.32 |
富奥股份 | -0.46 | 2296 | 50.76 | 5461 | 108.91 |
海螺型材 | 0.00 | 1847 | 50.59 | 5656 | 258.66 |
*ST 中绒 | -4.94 | 1770 | 50.59 | 194 | 76.36 |
恒康医疗 | -0.75 | 2211 | 50.13 | 1562 | 75.70 |
欢迎光临 股民大家庭 (https://gupiao168.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |