近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构 买入额 (万元) | 机构 卖出额 (万元) | 机构 净买入额 (万元) | 占成交额比例 (%) | 主力资金净额 (万元) |
002222 | 福晶科技 | 24.14 | 7287.03 | 0.00 | 7287.03 | 3.17 | 12599.92 |
002841 | 视源股份 | 5.05 | 4829.81 | 0.00 | 4829.81 | 1.54 | -6647.43 |
300600 | 瑞特股份 | 26.32 | 4923.16 | 237.30 | 4685.86 | 2.32 | 829.09 |
002235 | 安妮股份 | 9.54 | 4770.27 | 426.04 | 4344.23 | 5.87 | -2220.39 |
002838 | 道恩股份 | 22.47 | 3830.42 | 0.00 | 3830.42 | 3.42 | -1300.81 |
300589 | 江龙船艇 | -14.74 | 2819.29 | 0.00 | 2819.29 | 1.42 | -1885.49 |
300323 | 华灿光电 | 15.05 | 2337.25 | 0.00 | 2337.25 | 1.40 | -2783.16 |
002389 | 南洋科技 | -8.37 | 1889.76 | 0.00 | 1889.76 | 1.21 | -11774.38 |
002455 | 百川股份 | 8.50 | 2357.55 | 939.37 | 1418.18 | 1.61 | 2290.18 |
002485 | 希 努 尔 | -9.93 | 1217.36 | 0.00 | 1217.36 | 1.99 | 376.99 |
002845 | 同 兴 达 | -9.11 | 1186.28 | 355.45 | 830.83 | 0.37 | -3803.68 |
603089 | 正裕工业 | 3.44 | 818.65 | 0.00 | 818.65 | 0.47 | -1695.99 |
300371 | 汇中股份 | 6.10 | 577.07 | 0.00 | 577.07 | 1.02 | -911.07 |
002629 | 仁智股份 | -15.94 | 503.72 | 0.00 | 503.72 | 0.43 | -7973.77 |
600858 | 银座股份 | 2.61 | 1620.29 | 1245.86 | 374.43 | 0.38 | -1711.75 |
300605 | 恒锋信息 | 61.06 | 172.66 | 2.20 | 170.47 | 50.40 | 0.00 |
000759 | 中百集团 | 11.40 | 2171.42 | 2155.10 | 16.32 | 0.03 | 612.16 |
300608 | 思 特 奇 | 61.08 | 5.27 | 0.00 | 5.27 | 2.23 | 0.00 |
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部 买入额 (万元) | 营业部 卖出额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占成交额比例 (%) | 主力资金净额 (万元) |
002558 | 世纪游轮 | 27.11 | 88970.16 | 59709.25 | 29260.91 | 10.78 | 16623.20 |
000839 | 中信国安 | 16.01 | 33796.86 | 8045.54 | 25751.33 | 3.42 | -373.00 |
002323 | 雅 百 特 | 37.61 | 62985.35 | 42682.19 | 20303.16 | 4.61 | 26530.33 |
600836 | 界龙实业 | 6.22 | 18287.49 | 3492.87 | 14794.62 | 2.67 | -980.51 |
300600 | 瑞特股份 | 26.32 | 26751.13 | 12091.60 | 14659.53 | 7.27 | 829.09 |
600827 | 百联股份 | 24.47 | 19336.19 | 5304.26 | 14031.93 | 2.09 | 19699.55 |
002163 | 中航三鑫 | 9.64 | 16660.69 | 3911.71 | 12748.99 | 3.25 | -7723.99 |
300592 | 华凯创意 | 36.11 | 35404.99 | 23849.26 | 11555.73 | 6.11 | -1183.82 |
002843 | 泰嘉股份 | 18.68 | 33151.37 | 21870.01 | 11281.35 | 4.13 | -660.95 |
000572 | 海马汽车 | 16.23 | 12842.13 | 2800.70 | 10041.43 | 5.23 | 154.21 |
300123 | 太 阳 鸟 | 13.74 | 15606.94 | 5691.05 | 9915.90 | 4.17 | 3521.72 |
600297 | 广汇汽车 | 6.67 | 9466.61 | 0.00 | 9466.61 | 5.57 | -1717.83 |
000877 | 天山股份 | 12.14 | 107064.81 | 97614.47 | 9450.34 | 0.68 | 10858.43 |
601890 | 亚星锚链 | 12.69 | 10357.97 | 1441.70 | 8916.26 | 3.13 | -977.26 |
000507 | 珠 海 港 | 12.17 | 10542.64 | 2270.38 | 8272.25 | 3.35 | -2453.38 |
000850 | 华茂股份 | 11.74 | 9868.17 | 1922.28 | 7945.89 | 7.98 | -842.24 |
002321 | 华英农业 | 13.55 | 16214.79 | 8408.15 | 7806.64 | 3.54 | 19712.10 |
603626 | 科森科技 | 11.45 | 9833.18 | 2046.02 | 7787.16 | 2.54 | -3861.60 |
603799 | 华友钴业 | 25.53 | 18062.46 | 10284.57 | 7777.89 | 1.22 | 21062.19 |
300562 | 乐心医疗 | 17.42 | 17254.65 | 9535.44 | 7719.22 | 4.00 | 2210.51 |
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜 净买入额 (万元) | 占成交额比例 (%) | 主力资金净额 (万元) | 净流入力度 (%) |
002323 | 雅 百 特 | 37.61 | 20303.16 | 4.61 | 26530.33 | 6.02 |
300175 | 朗源股份 | 14.89 | 6261.98 | 3.15 | 24422.85 | 12.28 |
603799 | 华友钴业 | 25.53 | 7777.89 | 1.22 | 21062.19 | 3.30 |
002321 | 华英农业 | 13.55 | 421.81 | 0.19 | 19712.10 | 8.93 |
002558 | 世纪游轮 | 27.11 | 29260.91 | 10.78 | 16623.20 | 6.13 |
600802 | 福建水泥 | 33.24 | 1315.73 | 0.91 | 15031.35 | 10.37 |
002222 | 福晶科技 | 24.14 | 10781.17 | 4.70 | 12599.92 | 5.49 |
000877 | 天山股份 | 12.14 | 9450.34 | 0.68 | 10858.43 | 0.78 |
000789 | 万 年 青 | 13.88 | 25.46 | 0.01 | 10085.76 | 4.31 |
002203 | 海亮股份 | 17.47 | 2483.45 | 1.64 | 8520.33 | 5.62 |
000923 | 河北宣工 | 14.05 | 4685.15 | 3.80 | 3384.88 | 2.75 |
300562 | 乐心医疗 | 17.42 | 7719.22 | 4.00 | 2210.51 | 1.15 |
000546 | 金圆股份 | 15.07 | 5423.43 | 6.26 | 1794.81 | 2.07 |
600815 | 厦工股份 | 15.09 | 4384.95 | 7.19 | 1671.35 | 2.74 |
603839 | 安正时尚 | 61.06 | 5544.17 | 1.62 | 1590.09 | 0.46 |
603559 | 中通国脉 | 4.24 | 1078.33 | 1.06 | 1284.99 | 1.26 |
603389 | 亚振家居 | 8.98 | 3093.38 | 1.63 | 1070.54 | 0.56 |
001896 | 豫能控股 | 13.80 | 4838.95 | 3.58 | 1037.98 | 0.77 |
300600 | 瑞特股份 | 26.32 | 19345.39 | 9.59 | 829.09 | 0.41 |
000759 | 中百集团 | 11.40 | 347.51 | 0.56 | 612.16 | 0.98 |
欢迎光临 股民大家庭 (https://gupiao168.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |